по адресу ул Эльтонская 2-я, дом 57А,
г Челябинск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 454079, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 57А |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 8964,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 01-ТР-3.24-15 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 3 |
| 5. Количество лифтов | 3 |
| 6. Количество нежилых помещений | 2 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 106 |
| 8. Год постройки | 2018 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 15.03.2018 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 195,6 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5933,4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1325,9 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 3013 |
| Кадастровый номер | 74:36:0209017:2910 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |