по адресу ул Эльтонская 2-я, дом 46,
г Челябинск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 454079, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 46 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 6675,60 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 01-ТР-5.18-15 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 2 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
| 8. Год постройки | 2019 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 24.06.2019 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4357,5 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1151,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 12251 |
| Кадастровый номер | 74:36:0209017:496 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |