по адресу ул Эльтонская 2-я, дом 40,
г Челябинск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 454079, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, д. 40 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 15393,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 11 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | — |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 5 |
| 5. Количество лифтов | 5 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 208 |
| 8. Год постройки | 2018 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2642,8 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10356,7 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 74:36:0209017:2684 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |